2022年おすすめの競艇予想サイト
- 予想に役立つ情報で競艇知識が身に付く!
- 専任アドバイザーが付く
- もれなく1万円分ポイントゲット!
営業時間:10時〜
所在地:〒680-0903
鳥取県鳥取市南隈422
アクセス:
・鳥取自動車道鳥取ICから車で約8分
・鳥取空港から車で約8分
・JR鳥取駅から車で約10分
競艇予想サイトとか競艇予想アプリは使っていますか?という質問が来たのでお答えすると、私は競艇予想サイトを使っています。
予想サイトの中でも、ファイナルボートとリベロの的中率は高く情報の信頼性があります。情報量が他のサイトに比べて段違いに多い。そしてめちゃ当たります。 情報と精度、この2つが揃っているサイトって案外少ないですよね。
リベロは、初心者でも無料予想が10回使えるので使って損はないです。ファイナルボートもリベロもどちらも電話サポートが付いている珍しいサイトになります。(入るのは、どちらか片方だけでいいと思います)
回収率データを公開しようと思います。少々お待ちください。(お待たせしました。追記しました)
項目 | 料金 | 舟券代 | 当選金額 | 収支 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
02/13 ビギナーコース | 20,000 | 20,000 | 0 | -40,000 | × |
02/13 ビギナーコース ナイター | 20,000 | 20,000 | 65,800 | 25,800 | 的中 |
02/16 アドバンスコース | 100,000 | 20,000 | 0 | -120,000 | × |
02/16 プロフェッショナルコース | 250,000 | 20,000 | 1,382,640 | 1,112,640 | 的中 |
02/17 ステップアップコース(ナイター) | 50,000 | 20,000 | 0 | -70,000 | × |
02/17 アドバンスコース | 100,000 | 20,000 | 477,250 | 357,250 | 的中 |
合計 | 540,000 | 120,000 | 1,925,690 | 1,265,690 |
結果は、回収率234%でした。
項目 | 料金 | 舟券代 | 当選金額 | 収支 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
02/14 30万円目標プラン(ナイター) | 40,000 | 20,000 | 283,200 | 223,200 | 的中 |
02/14 50万円目標プラン | 80,000 | 15,000 | 516,840 | 421,840 | 的中 |
02/15 無料プラン | 0 | 10,000 | 84,100 | 74,100 | 的中 |
02/15 200万円目標プラン | 300,000 | 25,000 | 2,122,650 | 1,797,650 | 的中 |
02/16 100万円目標プラン | 160,000 | 20,000 | 0 | -180,000 | × |
02/16 30万円目標プラン | 40,000 | 20,000 | 298,800 | 238,800 | 的中 |
合計 | 620,000 | 110,000 | 3,305,590 | 2,575,590 |
結果は、回収率415%でした。ちょっと調子よすぎました。
個人的には、リベロのほうが相性がよいです。目標プランが明確なのがわかりやすいですね。